進口厚鋁板
商品名稱:
規格介紹:
進口厚鋁板
規格介紹:進口厚鋁板
| 6061-T651 | 5083-H32 | 7075-T651 | |||
| 3.0 | 0.8 | 4.0 | |||
| 4.0 | 1.0 | 6.0 | |||
| 5.0 | 1.2 | 6.35 | |||
| 6.0 | 1.8 | 8.0 | |||
| 6.35 | 2.0 | 10.0 | |||
| 8.0 | 3.0 | 13.0 | |||
| 10.0 | 4.0 | 16.0 | |||
| 13.0 | 5.0 | 20.0 | |||
| 16.0 | 6.0 | 25.0 | |||
| 20.0 | 8.0 | 32.0 | |||
| 22.0 | 10.0 | 38.0 | |||
| 26.0 | 13.0 | 41.0 | |||
| 30.0 | 16.0 | 45.0 | |||
| 32.0 | 20.0 | 51.0 | |||
| 38.0 | 23.0 | 67.0 | |||
| 41.0 | 26.0 | 76.0 | |||
| 51.0 | 30.0 | 86.0 | |||
| 65.5 | 35.0 | 90.0 | |||
| 74.0 | 38.0 | 94.0 | |||
| 76.0 | 40.0 | 101.0 | |||
| 80.0 | 45.0 | 105.0 | |||
| 87.0 | 50.0 | 110.0 | |||
| 90.0 | 55.0 | 121.0 | |||
| 96.0 | 60.0 | ||||
| 105.0 | 65.0 | ||||
| 110.0 | 70.0 | ||||
| 120.0 | 75.0 | ||||
| 150.0 | 80.0 | ||||
| 160.0 | 85.0 | ||||
| 90.0 | |||||
| 95.0 | |||||
| 100.0 | |||||
| 115.0 | |||||
| 130.0 | |||||
| 141.0 | |||||
| 150.0 | 單位:MM |











