商品名稱:規格介紹:| 6061圓棒 | 7075圓棒 |
|
| 10.0 | 8.0 |
| 12.0 | 10.0 |
| 16.0 | 13.0 |
| 20.0 | 16.0 |
| 22.0 | 20.0 |
| 25.4 | 22.0 |
| 30.0 | 25.0 |
| 35.0 | 28.0 |
| 38.0 | 30.0 |
| 40.0 | 32.0 |
| 45.0 | 35.0 |
| 50.0 | 38.0 |
| 57.0 | 40.0 |
| 60.0 | 46.0 |
| 65.0 | 51.0 |
| 70.0 | 57.0 |
| 76.0 | 60.0 |
| 120.0 | 66.0 |
| 145.0 | 76.0 |
| 155.0 | 86.0 |
| 180.0 | 90.0 |
| 245.0 | 96.0 |
| 255.0 | 106.0 |
| 270.0 | 110.0 |
| 290.0 | 115.0 |
| 308.0 | 120.0 |
| 330.0 | |
| 350.0 | |
| 360.0 | |
| 390.0 | |
| 420.0 | |
| | |
| | |
| | |
| 單位:MM |
|